データダッシュボード
| 省庁 | 財務情報 | 特許情報 | 届出・認定・行政処分情報 | 補助金情報 | 調達情報 | 表彰情報 | 職場情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計検査院 | 583 | |||||||
| 人事院 | 301 | |||||||
| 内閣府 (小計) | 254 | 5,810 | 7,507 | |||||
| 内閣府 | 5,810 | 7,348 | ||||||
| 個人情報保護委員会 | 254 | 159 | ||||||
| 宮内庁 | 51 | 859 | ||||||
| 公正取引委員会 | 514 | |||||||
| 警察庁 | 54 | 1,419 | 3,918 | 2 | ||||
| 金融庁 | 4,368 | 11,114 | 64 | 855 | ||||
| 消費者庁 | 706 | 190 | ||||||
| 総務省 (小計) | 9,159 | 9,166 | ||||||
| 総務省 | 9,159 | 8,367 | ||||||
| 消防庁 | 763 | |||||||
| 公害等調整委員会 | 36 | |||||||
| 法務省 | 71,371 | 1,806 | 21,462 | 40 | ||||
| 外務省 | 184 | 2,012 | 26 | |||||
| 財務省 (小計) | 1,461 | 34,253 | ||||||
| 財務省 | 1,458 | 14,557 | ||||||
| 国税庁 | 3 | 19,696 | ||||||
| 文部科学省 (小計) | 3 | 84,877 | 2,438 | 117 | ||||
| 文部科学省 | 3 | 84,877 | 1,910 | 95 | ||||
| スポーツ庁 | 22 | |||||||
| 文化庁 | 528 | |||||||
| 厚生労働省 (小計) | 2,210 | 110,467 | 29,967 | 12,399 | 31,532 | |||
| 厚生労働省 | 2,210 | 110,467 | 29,735 | 12,399 | 31,532 | |||
| こども家庭庁 | 232 | |||||||
| 農林水産省 (小計) | 270 | 221,915 | 23,296 | 444 | ||||
| 農林水産省 | 270 | 219,444 | 7,198 | 416 | ||||
| 水産庁 | 963 | 383 | 2 | |||||
| 公益財団法人食品等流通合理化促進機構 | 26 | |||||||
| 林野庁 | 1,508 | 15,715 | ||||||
| 経済産業省 (小計) | 37,399 | 47,060 | 16,372 | 1,229 | ||||
| 経済産業省 | 12,201 | 10,481 | 9,019 | 1,220 | ||||
| 資源エネルギー庁 | 1,578 | 9 | ||||||
| 中小企業庁 | 25,198 | 35,001 | ||||||
| 情報処理推進機構 | 1,334 | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
6,019 | |||||||
| 国土交通省 (小計) | 57 | 26,736 | 94,384 | 515 | ||||
| 国土交通省 | 57 | 26,736 | 76,339 | 251 | ||||
| 観光庁 | 69 | |||||||
| 気象庁 | 3,292 | 264 | ||||||
| 海上保安庁 | 14,684 | |||||||
| 環境省 (小計) | 468 | 20,386 | 14,441 | 173 | ||||
| 環境省 | 468 | 19,972 | 14,441 | 173 | ||||
| 原子力規制委員会 | 414 | |||||||
| 防衛省 | 2 | 9,392 | 10,504 | 601 | ||||
| 特許庁 | 4,576,747 | 22 | 1,099 | 58 | ||||
| 内閣法制局 | 58 | |||||||
| 内閣官房 | 56 | 1,913 | ||||||
| 復興庁 | 502 | 47 | ||||||
| デジタル庁 | 61,766 | 941 | ||||||
| 中計 | 4,368 | 4,576,747 | 184,968 | 541,367 | 277,596 | 15,794 | 31,532 | |
| 合計 | 5,632,372 | |||||||
※各府省庁より、提供のあった情報で法人番号が付与されたものを掲載しています。
件数について
登録法人の件数:法人番号の運用が開始された平成28年1月以降に登記されている法人
掲載件数:Gビズインフォシステムが各府省庁より提供を受けている、法人番号が付与された情報の件数
| 年 | 年月日 | 更新情報 |
|---|